| 会社名 |
新弘設備工業株式会社 |
| 代表取締役 |
野村 凱男 |
| 所在地 |
|
| 業務内容 |
・冷暖房、空調設備の設計、施工
・給排水、衛生設備の設計、施工
・建築附帯設備の設計、施工並びに資材の販売
・前各号に付帯する一切の業務
|
| 資本金 |
4,800万円 |
| 年商 |
| 平成18年度 | | 17億8,000万円 |
|
平成21年度 | | 13億0,000万円 |
| 平成19年度 | | 16億7,000万円 |
|
平成22年度 | | 15億7,000万円 |
| 平成20年度 | | 15億0,000万円 |
|
| 沿革 |
| 昭和38年 4月 | | 新生工業所を設立、主に無臭工事を施工。 |
| 昭和46年 4月 | | 札幌市水道局指定工事店に承認される。 |
| 昭和48年 3月 | | 新弘設備工業株式会社を設立、給排水衛生工事、給湯工事を施工する。 |
昭和54年 6月 〜57年 | | 札幌市優良指定水道工事業者として、表彰される。 |
| 昭和58年 5月 | | 資本金1,000万円増資し、資本金2,000万円となる。 |
| 昭和62年 4月 | | サービス部門を分離、独立させ、有限会社SKホームサービスを設立。 |
| 平成 元年12月 | | 資本金500万円増資し、資本金2,500万円となる。 |
| 平成 3年 6月 | | 資本金800万円増資し、資本金3,300万円となる。 |
| 平成 6年 2月 | | 資材部独立、水廻り設備機器商品の拡大の為ナックシンコー株式会社設立。 |
| 平成 7年 9月 | | 資本金1,000万円増資し、資本金4,300万円となる。 |
| 平成10年 4月 | | 株式会社中正北海設備と合併。 |
| 平成10年 8月 | | 資本金500万円増資し、資本金4,800万円となる。 |
| 平成11年 6月 | | 札幌市優良指定給水装置工事業者として、札幌市水道局より表彰される。 |
| 平成11年 6月 | | 優良指定水道工事業者として、北海道管工事業協同組合連合会より表彰される。 |
| 平成13年 4月 | | リニューアル設備部門新設。 |
| 平成18年 6月 | | 札幌市優良措定給水装置工事業者として、札幌市水道局より表彰される。 |
|
| 許認可 |
管 工 事 業 北海道知事許可、特19第01661号
水道施設工事業 北海道知事許可、般19第01661号
土 木 工 事 業 北海道知事許可、般19第01661号
札 幌 市 指定給水装置工事事業者 NO.1-87
北広島市 指定給水装置工事事業者 NO.31
江 別 市 指定給水装置工事事業者 NO.42
石 狩 市 指定給水装置工事事業者 NO.41
小 樽 市 指定給水装置工事事業者 NO.209
当 別 町 指定給水装置工事事業者 NO.16
岩見沢市 指定給水装置工事事業者 NO.126
栗 山 町 指定給水装置工事事業者 NO.30
恵 庭 町 指定給水装置工事事業者 NO.102
夕 張 市 指定給水装置工事事業者 NO.16
南 幌 市 指定給水装置工事事業者 NO.47
|
| 取引銀行 |
| 三菱東京UFJ銀行 | | 札幌中央支店 |
| 北 洋 銀 行 | | 北栄支店 |
| 北 海 道 銀 行 | | 北栄支店 |
|
| 役員構成 |
| 代 表 取 締 役 | | 野村 凱男 |
| 取 締 役 副 社 長 | | 林 浩史 |
| 専 務 取 締 役 | | 佐藤 敏彦 |
| 専 務 取 締 役 | | 片井 克美 |
|
| 有資格者 |
| 管工事施工管理技士 | | 1級 | | 8名 |
| 管工事施工管理技士 | | 2級 | | 8名 |
| 土木施工管理技士 | | 1級 | | 1名 |
| 土木施工管理技士 | | 2級 | | 4名 |
| 指定監理技術者 | | | | 6名 |
| 配管技能士 | | | | 2名 |
| 水道設計監督 | | 有資格者(給水装置主任技術者) | | 23名 |
| 水道工事部 | | 有資格者(配水管施工技術者) | | 9名 |
| 排水工事部 | | 有資格者(排水設備工事責任技術者) | | 18名 |
|
| 主要機械工具 |
| バックホー | | 1台 |
| パイプマシン | | 9台 |
| パイプカッター | | 1台 |
| コンプレッサー | | 1台 |
| ランマ | | 5台 |
| コンクリートカッター | | 4台 |
| エンジンポンプ | | 1台 |
| 水中ポンプ | | 8台 |
|
| 工事棟数 |
| 平成18年 | | 住宅部門 | | 約950棟 |
| | マンション・ビル部門 | | 60棟 |
| 平成19年 | | 住宅部門 | | 約890棟 |
| | マンション・ビル部門 | | 55棟 |
| 平成20年 | | 住宅部門 | | 約850棟 |
| | マンション・ビル部門 | | 50棟 |
| 平成21年 | | 住宅部門 | | 約800棟 |
| | マンション・ビル部門 | | 45棟 |
| 平成22年 | | 住宅部門 | | 約840棟 |
| | マンション・ビル部門 | | 50棟 |
|